Merci!
Avec plus de 55% dans le canton et même près de 60% au Mée, François Hollande l'emporte nettement. Merci à vous tous qui avez permis le changement.
Vous trouverez ci-dessous les résultats des deux tours.
Les résultats du 2e tour:
François Hollande l'emporte nettement dans le canton et au Mée
| Boissettes | % | Boissise | % | Cesson | % | Le Mée/ | % | Vert- | % | Total | % | |
| La B. | Seine | St Denis | ||||||||||
| Inscrits | 344 | 100 | 724 | 100 | 6456 | 100 | 11303 | 100 | 5327 | 100 | 24154 | 100 |
| Votants | 304 | 88,4 | 598 | 82,6 | 5536 | 85,7 | 8632 | 76,4 | 4418 | 82,9 | 19488 | 80,7 |
| Blancs/Nuls | 18 | 5,9 | 31 | 5,2 | 313 | 5,7 | 477 | 5,5 | 261 | 5,9 | 1100 | 5,6 |
| Exprimés | 286 | 94,1 | 567 | 94,8 | 5223 | 94,3 | 8155 | 94,5 | 4157 | 94,1 | 18388 | 94,4 |
| François Hollande | 106 | 37,1 | 198 | 34,9 | 2736 | 52,4 | 4883 | 59,9 | 2316 | 55,7 | 10239 | 55,7 |
| Nicolas Sarkozy | 180 | 62,9 | 369 | 65,1 | 2487 | 47,6 | 3272 | 40,1 | 1841 | 44,3 | 8149 | 44,3 |
Les résultats du 1er tour:
François Hollande largement en tête dans le canton et au Mée!
| Boissettes | % | Boissise | % | Cesson | % | Le Mée/ | % | Vert | % | Total | % | |
| La Bertrand | Seine* | St Denis | ||||||||||
| Inscrits | 345 | 100 | 724 | 100 | 6471 | 100 | 11303 | 100 | 5236 | 100 | 24079 | 100 |
| Votants | 288 | 83,5 | 577 | 79,7 | 5359 | 82,8 | 8254 | 73,0 | 4242 | 81,0 | 18720 | 77,7 |
| Blancs/Nuls | 1 | 0,3 | 5 | 0,9 | 77 | 1,4 | 127 | 1,5 | 83 | 2,0 | 293 | 1,6 |
| Exprimés | 287 | 99,7 | 572 | 99,1 | 5282 | 98,6 | 8127 | 98,5 | 4153 | 97,9 | 18421 | 98,4 |
| F. Hollande | 60 | 20,9 | 118 | 20,6 | 1595 | 30,2 | 2926 | 36,0 | 1323 | 31,9 | 6022 | 32,7 |
| N. Sarkozy | 121 | 42,2 | 233 | 40,7 | 1387 | 26,3 | 1697 | 20,9 | 903 | 21,7 | 4341 | 23,6 |
| M. Le Pen | 43 | 15,0 | 87 | 15,2 | 767 | 14,5 | 1417 | 17,4 | 713 | 17,2 | 3027 | 16,4 |
| J-L. Mélenchon | 11 | 3,8 | 53 | 9,3 | 577 | 10,9 | 1002 | 12,3 | 545 | 10,4 | 2188 | 11,9 |
| F. Bayrou | 34 | 11,8 | 59 | 10,3 | 571 | 10,8 | 633 | 7,8 | 395 | 9,5 | 1692 | 9,2 |
| E. Joly | 7 | 2,4 | 13 | 2,3 | 144 | 2,7 | 140 | 1,7 | 83 | 2,0 | 387 | 2,1 |
| N. Dupont A. | 3 | 1,0 | 6 | 1,0 | 153 | 2,9 | 154 | 1,9 | 111 | 2,7 | 427 | 2,3 |
| P. Poutou | 6 | 2,1 | 2 | 0,3 | 52 | 1,0 | 87 | 1,1 | 45 | 1,1 | 192 | 1,0 |
| N. Artaud | 1 | 0,3 | 1 | 0,2 | 20 | 0,4 | 41 | 0,5 | 20 | 0,5 | 83 | 0,5 |
| J. Cheminade | 1 | 0,3 | 0 | 0,0 | 16 | 0,3 | 32 | 0,4 | 15 | 0,4 | 64 | 0,3 |
* Au Mée, il aura fallu toute notre vigilance pour permettre de faire publier les bons résultats. Lorsque le Maire du Mai a initialement proclamé les résultats, Nicolas Sarkozy s'était vu attribuer 380 voix qu'il n'avait pas, tandis que François Hollande s'était vu priver de 60 voix!

Malgré la qualité de son corps médical, notre commune est sensiblement moins bien équipée en services de santé que le reste de l’Ile-de-France et
de la Seine-et-Marne. En 2007, le nombre de médecins généralistes pour 10.000 habitants y était ainsi deux fois inférieur à la moyenne nationale tandis que la densité d’infirmiers était au Mée
plus de dix fois moins importante que dans le reste du Département.
Samedi 30 janvier, j'ai participé à l'Assemblée Générale de l'Association des Bois du Canton. Présidée par Jacques Machard, ancien Maire de Vert
Saint Denis, on lui doit en grande partie ainsi qu'à l'action de Gérard Bernheim, conseiller général (PS) du Mée et Vice-Président du conseil général,